typ | výkon [kW] |
druh | rok výroby |
zákazník | |
---|---|---|---|---|---|
ITO 630/1-A-L | 630 | OP-R | 2016 | HKS Forge Trnava | SVK |
ITO 630/1,5-A | 630 | OP-R | 2015 | HKS Forge Trnava | SVK |
ITO 400/3-A | 400 | OP-R | 2015 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 1000/1,2-C20 | 1000 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
SOP 400/4-A30 P/L/T | 400 | OP-R | 2014 | INPO spol.s r.o., Hošťálková | CZE |
ITO 400/3-C | 400 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
IKO 250/6 | 250 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 400/4-A25P | 400 | OP-R | 2013 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | HKS Forge Trnava | SVK |
KSO 630/3-A30 | 630 | OP-R | 2012 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2012 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2012 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-AI | 400 | OP-R | 2012 | Zbirovia Zbiroh | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 250/8-A30 | 250 | OP-R | 2010 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2009 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
BTHR 800/1,5-C30 | 800 | OP-R | 2009 | VIVA Zlín | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2009 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 630/1,5-A50/08 | 630 | OP-R | 2008 | Zetor Brno a.s. | CZE |
SOP 400/3-A20 | 400 | OP-R | 2008 | Moravské železárny Olomouc | CZE |
SOK 1250/0,6/0,84 | 1250 | OP-R | 2007 | Vítkovice Cylinders a.s. | CZE |
ITO 631/1-A | 630 | OP-R | 2006 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 400/2-C | 400 | OP-R | 2004 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 161/8-C | 160 | OP-R | 2003 | ELBA Kremnica | SVK |
ITO 631/1A-L | 630 | OP-R | 2003 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | Batony Steel Kft | HUN |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | Batony Steel Kft | HUN |
ITO 400/2,5-A | 400 | OP-R | 1999 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ZM 250/8 | 250 | KL-R | 1999 | TONA Pečky | CZE |
IOU 200/10 | 200 | OT-R | TONA Pečky | CZE |
OP - Ohřev přířezů
OP-R - Ohřev přířezů - repase
OT - Ohřev tyčí
OT-R - Ohřev tyčí - repase
OTU - Ohřev trubek
OKTU - Ohřev konců trubek
OS - Ohřev šroubů
OKT - Ohřev konců tyčí
OD - Ohřev drátů
ODDV - Ohřev dílů důlních výztuží
TP - Tavící pec
KL-R - Kovací linka - repase
OAL-R - Ohřev hliníkových dílů - repase
OPD - Ohřev plochých dílů
PSN - Pájení soustružnických nožů
OMSK - Ohřev mosazných kruhů
KST - Kalící stroj
KST - Kalící stroj trubek
KSK - Kalící stroj na kladiva
10.12.2020 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...
6.11.2020 V 72. čísle časopisu Kovárenství byl otištěn článek Ing. Jindřicha Calty pod názvem Optimální indukční ohřívací proces pro tváření. V článku popisuje důležitost správné volby indukčního ohřívače. více...
20.2.2020 Indukční žíhací stroje jsou navrženy pro tepelné zpracování svarových spojů tak... více...
21.12.2019 Vedení obchodní společnosti ROBOTERM spol.s r.o. Chotěboř organizuje každoročně ke konci roku setkání jak s bývalými, tak i současnými zaměstnanci firmy. Ani letošní rok neby vyjímkou. V pátek 13.12. 2019 více...
10.12.2019 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a do roku 2020 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...
27.6.2019 Ve dnech 25. – 29. června 2019 se opět po čtyřech letech otevřely brány největší světové události na poli ohřevu kovů pro jejich následné zpracování – The Bright World of Metals 2019. Výstavní plocha více...
Indukční ohřev je obzvlášť výhodný pro místní a povrchové kalení předmětů z...
více...Měniče kmitočtu jsou určeny k napájení indukčních ohřívacích, kalicích, tavicích a ...
více...Provádíme repase a opravy indukčních ohřívačů, měničů kmitočtu, induktorů...
více...Indukční žíhací stroje jsou navrženy pro tepelné zpracování svarových spojů tak...
více...Vstupní mechanizmy slouží k manipulaci se studenými přířezy před induktorem. ...
více...Indukční ohřev lze velmi dobře nasimulovat pomocí výpočetní techniky. Simulace umožňují ...
více...