Тип | Мощность [kW] |
Oписание | Год изготов- ления |
Страна́ |
---|---|---|---|---|
SOP 700/5-A130 | 700 | OP | 2018 | CZE |
KSO 630/2,1-C55 | 630 | OP | 2018 | CZE |
KSO 630/3-C55 | 630 | OP | 2018 | CZE |
KSO 800/1,2-C50 | 800 | OP | 2017 | CZE |
KSO-T 400/4-C30 | 400 | OP | 2017 | CZE |
KSO 1200/1,2-C50 | 1200 | OP | 2017 | CZE |
SOP 630/2,5-C55 | 630 | OP | 2017 | CZE |
KSO 800/1,5-C40 | 800 | OP | 2017 | SVK |
SOT 250/4-6 | 250 | OKT | 2017 | CZE |
KSO 800/1,5-A100 | 800 | OP | 2016 | CZE |
ITO 630/1-A-L | 630 | OP-R | 2016 | SVK |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 630/3-C25 | 630 | OP | 2016 | CZE |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 800/1,5-C25/L | 800 | OP | 2016 | HUN |
KSO 630/3-C35 | 630 | OP | 2016 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2016 | HUN |
SOP 100/25 | 100 | OKT | 2016 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25L | 1000 | OP | 2016 | HUN |
KSO 400/3-C30 | 400 | OP | 2015 | CZE |
KSO 630/3-C55 | 630 | OP | 2015 | CZE |
KSO 1200/1,5-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 500/3-A50 | 500 | OP | 2015 | TUR |
KSO 500/3-A50 | 500 | OP | 2015 | TUR |
KSO 400/4-A50P | 400 | OP | 2015 | CZE |
SOT 200+40/20 | 200+40 | OT | 2015 | CZE |
IOK 250/8-PD | 250 | OS | 2015 | CZE |
ITO 630/1,5-A | 630 | OP-R | 2015 | SVK |
ITO 400/3-A | 400 | OP-R | 2015 | CZE |
IKN 120/15 | 160 | KST | 2015 | CZE |
KSO 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2015 | CZE |
KSO 250/4-A25 | 250 | OP | 2015 | CZE |
SOP 1000/1,5-C45 | 1000 | OP | 2015 | CZE |
SIKZ 160/12 | 160 | KST | 2015 | CZE |
KSO 800/1,5-C20 | 800 | OP | 2014 | CZE |
KSO 1000/1,2-C20 | 1000 | OP-R | 2014 | CZE |
SOP 400/4-A30 P/L/T | 400 | OP-R | 2014 | CZE |
KSO 1000/1,2-C25 | 1000 | OP | 2014 | HUN |
ITO 400/3-C | 400 | OP-R | 2014 | CZE |
IKO 250/6 | 250 | OP-R | 2014 | CZE |
ITPU 150/4 | 200 | TP | 2013 | CZE |
KSO 40/15-A15 | 40 | OP | 2013 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | CZE |
SOR 120/20 | 120 | OKT | 2013 | SVK |
SOT 400/2,1 | 400 | OKT | 2013 | CZE |
KSO 400/4-A25P | 400 | OP-R | 2013 | CZE |
KSO 250/4-C30 | 250 | OP | 2013 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | SVK |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2013 | UKR |
KSO 1200/1,2-A30 | 1200 | OP | 2012 | UKR |
SIKZ 160/10 | 160 | KST | 2012 | CZE |
KSO 630/3-A30 | 630 | OP-R | 2012 | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2012 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2012 | CZE |
ITO 401/2,5-AI | 400 | OP-R | 2012 | CZE |
KSO 200/6-A35L | 200 | OP | 2012 | CZE |
KSO 300/3-C30 | 300 | OP | 2012 | CZE |
KSO 630/0,5-AH50 | 630 | OP | 2011 | SVK |
KSO 300/3-C30 | 300 | OP | 2011 | CZE |
KSO 250/4-C30 | 250 | OP | 2011 | CZE |
KSO 250/4-A38L | 250 | OP | 2011 | CZE |
KSO 800/1,5-C35 | 800 | OP | 2011 | CZE |
IOS 700/5 | 700 | OKT | 2011 | CZE |
KSO 630/4-C20 | 630 | OP | 2010 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | CZE |
KSO 250/8-A30 | 250 | OP-R | 2010 | CZE |
KSO 250/6-A30 | 250 | OP | 2010 | DZA |
KSO 250/6-A30 | 250 | OP | 2010 | DZA |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
SOP 1000/1,5-C50 | 1000 | OP | 2010 | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2009 | CZE |
BTHR 800/1,5-C30 | 800 | OP-R | 2009 | CZE |
IOS 900/4 | 900 | OKT | 2009 | CZE |
KZT 150 | 160 | KST | 2009 | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2009 | CZE |
KSO 50/6-A25 | 50 | OP | 2009 | CZE |
SOP 1200/1,2-C40 | 1200 | OP | 2009 | CZE |
ITO 630/1,5-A50/08 | 630 | OP-R | 2008 | CZE |
SOP 400/3-A20 | 400 | OP-R | 2008 | CZE |
KSO 250/4-A25 | 250 | OP | 2008 | CZE |
SOP 630/1,5-C30 | 630 | OP | 2008 | CZE |
KSO 800/1,5-A40 | 800 | OP | 2008 | SVK |
KSO 400/3-A30 | 400 | OP | 2008 | CZE |
KSO 630/2,5-A30 | 630 | OP | 2008 | CZE |
KSO-T 200/20 | 200 | OP | 2008 | DZA |
KSO 250/4 | 250 | OP | 2008 | DZA |
KSO 630/1,5-A30 | 630 | OP | 2008 | CZE |
SOK 1250/0,6/0,84 | 1250 | OP-R | 2007 | CZE |
KSO 500/2-C40 | 500 | OP | 2007 | CZE |
SOT 630/1,5 | 630 | OKTU | 2007 | CZE |
SOT 630/1,5 | 630 | OKTU | 2007 | CZE |
SOV 630/1,5-S2 | 630 | OKTU | 2007 | IND |
SOV 630/1,5-S1 | 630 | OKTU | 2007 | IND |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2007 | CZE |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2007 | CZE |
SOP 2100/0,25 | 2100 | OP | 2007 | CZE |
KSO 300/6-A20 | 300 | OP | 2007 | CZE |
KSO 250/8-A60 | 250 | OT | 2006 | CZE |
SOP 800/6-S | 800 | OT | 2006 | GER |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2006 | CZE |
ITO 631/1-A | 630 | OP-R | 2006 | CZE |
KSO 500/3-C20 | 500 | OP | 2006 | HUN |
KSO-T 120/20 | 120 | OP | 2006 | CZE |
KSO 400/3-C40L | 400 | OP | 2006 | SVK |
KSO 400/3-C40 | 400 | OP | 2006 | SVK |
KSO 630/1,5-C20 | 630 | OP | 2006 | HUN |
KSO 630/1,5-A | 630 | OP | 2005 | SVK |
KSO 400/3-A | 400 | OP | 2005 | IRN |
SOP 120/20 | 120 | OT | 2005 | CZE |
IOK 250/8-PD | 250 | OS | 2005 | CZE |
KSO 800/1-A25 | 800 | OP | 2005 | CZE |
KSO 801/2,5-A40 | 800 | OP | 2004 | CZE |
SOK 120/8-A20 | 120 | OP | 2004 | SVK |
ITO 400/2-C | 400 | OP-R | 2004 | CZE |
IOS 630/6 | 630 | OS | 2004 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2004 | CZE |
KSO-T 100/20 | 100 | OP | 2004 | CZE |
IOK 250/8-P | 250 | OS | 2003 | CZE |
KSO 800/1-C40 | 800 | OP | 2003 | CZE |
ITO 161/8-C | 160 | OP-R | 2003 | SVK |
ITO 631/1A-L | 630 | OP-R | 2003 | CZE |
KSO 630/1,5-A30 | 630 | OP | 2003 | CZE |
KSO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2003 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2002 | CZE |
KSO 250/8-L | 250 | OP | 2002 | CZE |
IOK 250/8-L | 250 | OS | 2002 | CZE |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | HUN |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | HUN |
SOT 400/3 | 400 | OKTU | 2002 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 2002 | CZE |
SOP 1260/1-A32 | 1260 | OP | 2001 | SAU |
SOP 800/1-A25 | 800 | OP | 2001 | SAU |
KSO 630/3-A30 | 630 | OP | 2001 | CZE |
SOT 360/1/III | 360 | OKTU | 2000 | CZE |
SKO 1000/1-C40 | 1000 | OP | 2000 | CZE |
SOT 750/10 | 750 | OD | 1999 | ESP |
SOZ 300/3 | 300 | OP | 1999 | CZE |
ITO 400/2,5-A | 400 | OP-R | 1999 | CZE |
SOT 360/1/II | 360 | OKTU | 1999 | CZE |
ITP 5 | TP | 1999 | GER | |
SKT 160/0,8 | 160 | OKT | 1999 | GER |
ZM 250/8 | 250 | KL-R | 1999 | CZE |
KSO 300/6-A30 | 300 | OP | 1998 | CZE |
SOP 160/10 | 160 | OP | 1998 | FIN |
SOT 360/1 | 360 | OTU | 1998 | CZE |
SOP 400/1,5-A30 | 400 | OP | 1998 | CZE |
SOP 400/3-A30 P/L/T | 400 | OP | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
SOT 120/8 | 120 | OKTU | 1998 | CZE |
EOS 630 | 400 | OTU | 1998 | CZE |
EOS 630 | 200 | OT-R | 1998 | CZE |
EOS 630 | 100 | OAL-R | 1998 | CZE |
SOP 500/3-A40 L/L/T | 500 | OP | 1997 | CZE |
SOA 400/3-A30 | 400 | OP | 1997 | FIN |
SOP 636/1-B45/L | 630 | OP | 1997 | CZE |
SOP 636/1-B45/P | 630 | OP | 1997 | CZE |
KSO 250/10-A30 | 250 | OP | 1997 | CZE |
SOP 400/3-A30 P/L/T | 400 | OP | 1996 | CZE |
SOP 400/4-A30 P/L/T (L/L/T) | 400 | OP | 1996 | CZE |
SOP 630/1,5-A30 P/L/T | 630 | OP | 1996 | CZE |
SOP 250/3 | 250 | OP | 1995 | CZE |
SOX 250/6-ASO | 250 | OPD | 1994 | CZE |
ITQ 251/8-A | 250 | OT | 1993 | CHN |
SOP 250/6-A30 P/L/T | 250 | OP | 1993 | CZE |
ITO 504/3-A-P/L | 500 | OP | 1993 | CZE |
ITQ 150/10 | 150 | OT | 1992 | DZA |
ITO 200/8 | 200 | OP | 1992 | DZA |
ITO 200/8 | 200 | OP | 1992 | DZA |
ITO 200/8 | 200 | OP | 1992 | DZA |
ITO 503/3-C | 500 | OP | 1992 | SVK |
ITO 630/1-A | 630 | OP | 1992 | CZE |
ITO 630/1-A-L | 630 | OP | 1992 | CZE |
ITO 632/1 | 630 | OP | 1991 | CZE |
ITO 632/1 | 630 | OP | 1991 | CZE |
ITO 632/1 | 630 | OP | 1991 | CZE |
ITP 250/10 | 250 | ODDV | 1991 | CZE |
IOU 120/10 | 250 | ODDV | 1991 | CZE |
IOU 200/10 | 200 | OT-R | CZE | |
IOU 120/10-7 | 25 | OKT | CZE | |
IOU 120/10 | 200 | OT-R | CZE | |
IOU 120/10 | 25 | PSN | CZE | |
IOU 120/10 | 30 | OKT | CZE | |
IOU 120/10 | 630 | OP | CZE | |
IOU 120/10 | 630 | OP | CZE | |
IOU 120/10 | 630 | OP | CZE | |
IOU 120/10 | 150 | OKT | CZE | |
IOU 120/10 | 150 | OKT | CZE | |
ITO 252/3 | 250 | OP | CZE | |
ITO 252/3 | 300 | OMSK | CZE | |
ITO 252/3 | 300 | OMSK | CZE | |
ITO 632/1-B | 630 | OP | HUN | |
ITO 632/1-B | 630 | KSK | CZE | |
ITO 632/1-B | 630 | KSK | CZE |
OP - Нагрев заготовок
OP-R - Нагрев заготовок - реконструкция
OT -Нагрев стержня
OT-R -Нагрев стержня - реконструкция
OTU - Нагрев труб
OKTU - Нагрев концов труб
OS - Нагрев винтов
OKT - Нагрев концов стержней
OD - Нагрев проводов
ODDV - Нагрев частей рудничных крепей
TP - Плавильная печь
KL-R - Кузнечная линия - реконструкция
OAL-R - Нагрев алюминиевых частей - реконструкция
OPD - Нагрев плоских частей
PSN - Пайка токарных резцов
OMSK - Нагрев латунных колец
KST - Машина для закалки
KST - Машина для закалки труб
KSK - Машина для закалки молотов